g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 38J | 32J | |||
06 | 40J | 36 | 35 | ||
07 | 07J | 40 | 57J | 36 | 55J |
08 | 40 | 37 | |||
09 | 10J | 40 | 37 | 16 | |
10 | 10J | 40 | 37 | 36 | |
11 | 10J | 40 | 37 | 51J | |
12 | 10J | 40 | 37 | ||
13 | 10 | 37J | 37 | 17J | |
14 | 10J | 40 | 37 | 37 | |
15 | 10J | 40 | 37 | 57 | |
16 | 10J | 40 | 37 | ||
17 | 10J | 40 | 36 | 16 | |
18 | 10J | 39 | 36 | 36 | |
19 | 09 | 36 | 56J | ||
20 | 09 | 36J | |||
21 | 09 | 34 | 38J | 15J | |
22 | 39J | 35J | 30J | ||
23 | 03J |
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
Rozkład ważny od: 2024-09-02